Każdy rynek i bot do wymiany, który zrecenzowaliśmy, po jednym wierszu, porównane pod kątem dwóch rzeczy, które decydują, gdzie warto sprzedawać: jak pieniądze opuszczają stronę i ile trwa, zanim dotrą. Kolejność według naszej oceny, zamknięta platforma na końcu.
Nie mamy umowy afiliacyjnej z żadną stroną w tej tabeli. Każdy link prowadzi do naszej własnej recenzji. Jak testujemy
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć czas do otrzymania pieniędzy, rok startu i siedzibę
| Rynek | Wypłata przez | Czas do pieniędzy | Działa od | Siedziba |
|---|---|---|---|---|
CSFloatRynek gotówkowy | Karta debetowa, przelew bankowy | ok. 8 dnina saldo, potem od 30 min do kilku dni na wypłatę | 2020 | USA |
SkinportRynek gotówkowy | Tylko przelew bankowy | 1-2 dnina saldo, potem 1-3 dni do banku | 2018 | Germany (EU) |
SkinBaronRynek gotówkowy | Przelew IBAN, przelew międzynarodowy (US, CA, AU) | Wysłane w 24 h1-3 dni na dotarcie, 7 przy przelewie międzynarodowym | 2016 | Germany (EU) |
Tradeit.ggBot do wymiany, skup za gotówkę | Przelew bankowy (US, CA, UK, AU, SG, MX, IL, UE), BTC, ETH, USDT, SOL | 7-10 dniich średnia, wliczając 7-dniową blokadę Steama; min. 10 $, prowizja 2% | 2019 | USA |
CS.MONEYBot do wymiany, skup za gotówkę | Tylko saldo rynku, po KYC, na metodę na Twoje nazwisko | W ciągu 24 hw dni robocze, do 7; od 10 $ do 1 000 $ dziennie | 2016 | International |
| Krypto, PayPal, Skrill, Payoneer, karta, przelew międzynarodowy, SEPA | Do 48 hkrypto; karta i SEPA do 7 dni roboczych | 2017 | Ukraine (EU) | |
Swap.ggBot do wymiany, skup za gotówkę | Instant Sell: SEPA (UE), krypto (wstrzymane 6 sierpnia 2026) | Nie podanonie publikują czasu wypłat; saldo wymiany nigdy nie jest wypłacane | 2018 | International |
white.marketRynek gotówkowy | Tylko krypto (USDT, BTC, ETH, WBT) | 8 dni blokadyśrodków ze sprzedaży, zanim będziesz mógł wypłacić | 2018 | International |
CS.DealsBot do wymiany, skup za gotówkę | Przelew bankowy w EUR/USD przez zgłoszenie do supportu, Bitcoin | Nie podanomin. 10 $, tylko środki ze sprzedaży, nigdy wpłacone środki | 2017 | Finland (EU) |
| PayPal, BTC, ETH, USDT, e-portfele | 8 dniblokada Steama, potem "within seconds"; od 20 $ do 1 000 $, prowizja 5% | 2018 | International | |
SkinsMonkeyBot do wymiany, tylko skiny | Tylko skiny, brak udokumentowanej drogi do gotówki | nie dotyczykafelek sprzedaży odsyła zamiast tego na skincashier.com | 2020 | International |
| Tylko skiny, wypłata gotówki według ich uznania | nie dotyczynigdzie na stronie nie ma przycisku wypłaty gotówki | 2020 | International | |
CS.TradeBot do wymiany, tylko skiny | Tylko skiny | nie dotyczy"real cash withdrawals coming soon", bez daty | 2017 | International |
Skinflow.ggBot do wymiany, skup za gotówkę | PayPal, Volet, BTC, ETH, LTC, SOL (tylko przy sprzedaży) | Do 1 tygodniawedług ich umowy; marketing mówi o minutach, po blokadzie Steama | 2022 | International |
| Karta bankowa, krypto (USDT, BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, USDC) | 7 dninatychmiastowa wypłata dopiero po KYC i sprzedaży za 50 $, maks. 250 $ | 2019 | International | |
BitSkinsZamknięty | Brak, platforma zamknięta | Zamkniętyzamknięty 30 czerwca 2026 | 2015 | USA |
Każdy czas i każda metoda wypłaty w tej tabeli to dane opublikowane przez samego operatora, odczytane z jego strony i zapisane w naszej recenzji. Nie mierzyliśmy żadnego z nich i w ogóle nie drukujemy kolumny z prowizjami: dlaczego, wyjaśniamy w FAQ poniżej. Kliknij nazwę, aby zobaczyć recenzję z datą.
Jak czytać tabelę
Najczęstsze pytania
Używamy plików cookie Google Analytics i Reddit do liczenia wizyt i mierzenia naszych reklam. Prywatność