Jeder Marktplatz und Trade-Bot, den wir getestet haben, je eine Zeile, verglichen nach den zwei Dingen, die entscheiden, wo du verkaufen solltest: wie das Geld die Seite verlässt und wie lange es braucht, um anzukommen. Sortiert nach unserer Bewertung, geschlossene Plattform zuletzt.
Kein Affiliate-Deal mit irgendeiner Seite in dieser Tabelle. Jeder Link führt zu unserem eigenen Test. So testen wir
Scroll die Tabelle seitwärts für Zeit bis zum Geld, aktiv seit und Sitz
| Marktplatz | Auszahlung über | Zeit bis zum Geld | Aktiv seit | Sitz |
|---|---|---|---|---|
CSFloatBargeld-Marktplatz | Debitkarte, Banküberweisung | ~8 Tageauf dein Guthaben, dann 30 Min bis ein paar Tage raus | 2020 | USA |
SkinportBargeld-Marktplatz | Nur Banküberweisung | 1-2 Tageauf dein Guthaben, dann 1-3 Tage zur Bank | 2018 | Germany (EU) |
SkinBaronBargeld-Marktplatz | IBAN-Überweisung, Wire (US, CA, AU) | Gesendet in 24h1-3 Tage bis zur Ankunft, 7 bei Wire | 2016 | Germany (EU) |
Tradeit.ggTrade-Bot, verkauft für Bargeld | Banküberweisung (US, CA, UK, AU, SG, MX, IL, EU), BTC, ETH, USDT, SOL | 7-10 Tageihr Durchschnitt, Steams 7-Tage-Sperre inklusive; $10 Min, 2 % Gebühr | 2019 | USA |
CS.MONEYTrade-Bot, verkauft für Bargeld | Nur Market Balance, nach KYC, auf eine Methode auf deinen Namen | Innerhalb 24han Werktagen, bis zu 7; $10 bis $1.000 pro Tag | 2016 | International |
| Krypto, PayPal, Skrill, Payoneer, Karte, Wire, SEPA | Bis zu 48hKrypto; Karte und SEPA bis zu 7 Werktage | 2017 | Ukraine (EU) | |
Swap.ggTrade-Bot, verkauft für Bargeld | Instant Sell: SEPA (EU), Krypto (pausiert am 6. Aug 2026) | Nicht angegebensie veröffentlichen keine Auszahlungszeit; Trade-Guthaben lässt sich nie auszahlen | 2018 | International |
white.marketBargeld-Marktplatz | Nur Krypto (USDT, BTC, ETH, WBT) | 8-Tage-Sperreauf Verkaufserlöse, bevor du auszahlen kannst | 2018 | International |
CS.DealsTrade-Bot, verkauft für Bargeld | EUR/USD-Banküberweisung per Support-Ticket, Bitcoin | Nicht angegeben$10 Min, nur Verkaufserlöse, nie eingezahlte Mittel | 2017 | Finland (EU) |
| PayPal, BTC, ETH, USDT, E-Wallets | 8 TageSteams Sperre, dann "innerhalb von Sekunden"; $20 bis $1.000, 5 % Gebühr | 2018 | International | |
SkinsMonkeyTrade-Bot, nur Skins | Nur Skins, kein dokumentierter Bargeldweg | n/aseine Verkaufskachel schickt dich stattdessen zu skincashier.com | 2020 | International |
| Nur Skins, Auszahlung nach ihrem Ermessen | n/anirgendwo auf der Seite ein Auszahlungs-Button | 2020 | International | |
CS.TradeTrade-Bot, nur Skins | Nur Skins | n/a"echte Bargeldauszahlungen kommen bald", kein Datum | 2017 | International |
Skinflow.ggTrade-Bot, verkauft für Bargeld | PayPal, Volet, BTC, ETH, LTC, SOL (nur Verkaufsflow) | Bis zu 1 Wocheihr Vertrag; das Marketing sagt Minuten, nach Steams Sperre | 2022 | International |
| Bankkarte, Krypto (USDT, BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, USDC) | 7 TageSofortanspruch nur nach KYC und $50 verkauft, max. $250 | 2019 | International | |
BitSkinsGeschlossen | Keine, Plattform geschlossen | Geschlossenabgeschaltet am 30. Juni 2026 | 2015 | USA |
Jede Zeit und jeder Auszahlungsweg in dieser Tabelle ist die vom Betreiber selbst veröffentlichte Angabe, von seiner Seite abgelesen und in unserem Test festgehalten. Wir haben keine davon selbst gestoppt, und wir drucken überhaupt keine Gebührenspalte: warum, steht in der FAQ unten. Klick einen Namen für den datierten Test.
So liest du die Tabelle
Häufig gefragt
Wir nutzen Cookies von Google Analytics und Reddit, um Besuche zu zählen und unsere Anzeigen zu messen. Datenschutz