Jokainen arvostelemamme kauppapaikka ja vaihtobotti, yksi rivi kullekin, vertailtuna kahden asian mukaan, jotka ratkaisevat, missä sinun kannattaa myydä: miten raha lähtee sivustolta ja kuinka kauan sen saapuminen kestää. Järjestetty arvosanamme mukaan, suljettu alusta viimeisenä.
Ei affiliate-sopimusta yhdenkään tämän taulukon sivuston kanssa. Jokainen linkki vie omaan arvosteluumme. Näin testaamme
Vieritä taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi ajan rahaan, toiminut vuodesta ja kotipaikan
| Kauppapaikka | Kotiutus kautta | Aika rahaan | Toiminut vuodesta | Kotipaikka |
|---|---|---|---|---|
CSFloatKäteiskauppapaikka | Debit-kortti, pankkisiirto | ~8 päivääsaldollesi, sitten 30 min - muutama päivä ulos | 2020 | USA |
SkinportKäteiskauppapaikka | Vain pankkisiirto | 1-2 päivääsaldollesi, sitten 1-3 päivää pankkiin | 2018 | Germany (EU) |
SkinBaronKäteiskauppapaikka | IBAN-siirto, wire (US, CA, AU) | Lähetetty 24h:ssa1-3 päivää perille, 7 wire-siirrolla | 2016 | Germany (EU) |
Tradeit.ggVaihtobotti, myy rahasta | Pankkisiirto (US, CA, UK, AU, SG, MX, IL, EU), BTC, ETH, USDT, SOL | 7-10 päivääheidän keskiarvonsa, Steamin 7 päivän pidätys mukana; $10 min, 2 % maksu | 2019 | USA |
CS.MONEYVaihtobotti, myy rahasta | Vain Market Balance, KYC:n jälkeen, omalla nimelläsi olevaan tapaan | 24h:n sisälläarkipäivinä, enintään 7; $10 - $1,000 päivässä | 2016 | International |
| Krypto, PayPal, Skrill, Payoneer, kortti, wire, SEPA | Enintään 48hkrypto; kortti ja SEPA enintään 7 arkipäivää | 2017 | Ukraine (EU) | |
Swap.ggVaihtobotti, myy rahasta | Instant Sell: SEPA (EU), krypto (tauolla 6.8.2026) | Ei ilmoitettueivät julkaise maksuaikaa; vaihtosaldoa ei voi koskaan kotiuttaa | 2018 | International |
white.marketKäteiskauppapaikka | Vain krypto (USDT, BTC, ETH, WBT) | 8 päivän lukitusmyyntituotoille ennen kuin voit nostaa | 2018 | International |
CS.DealsVaihtobotti, myy rahasta | EUR/USD-pankkisiirto tukipyynnön kautta, Bitcoin | Ei ilmoitettu$10 min, vain myyntituotot, ei koskaan talletettuja varoja | 2017 | Finland (EU) |
| PayPal, BTC, ETH, USDT, e-lompakot | 8 päivääSteamin pidätys, sitten "sekunneissa"; $20 - $1,000, 5 % maksu | 2018 | International | |
SkinsMonkeyVaihtobotti, vain skinejä | Vain skinejä, ei dokumentoitua käteisreittiä | n/asen myyntiruutu ohjaa sinut sen sijaan osoitteeseen skincashier.com | 2020 | International |
| Vain skinejä, kotiutus heidän harkintansa mukaan | n/aei kotiutuspainiketta missään sivustolla | 2020 | International | |
CS.TradeVaihtobotti, vain skinejä | Vain skinejä | n/a"oikeat käteisnostot tulossa pian", ei päivämäärää | 2017 | International |
Skinflow.ggVaihtobotti, myy rahasta | PayPal, Volet, BTC, ETH, LTC, SOL (vain myyntivirta) | Enintään 1 viikkoheidän sopimuksensa; markkinointi sanoo minuutteja, Steamin pidätyksen jälkeen | 2022 | International |
| Pankkikortti, krypto (USDT, BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, USDC) | 7 päiväävälitön nosto vain KYC:n ja $50 myynnin jälkeen, enintään $250 | 2019 | International | |
BitSkinsSuljettu | Ei mitään, alusta suljettu | Suljettusuljettiin 30.6.2026 | 2015 | USA |
Jokainen aika ja jokainen maksureitti tässä taulukossa on operaattorin itse julkaisema tieto, luettu sen sivustolta ja kirjattu arvosteluumme. Emme ole mitanneet yhtäkään niistä, emmekä tulosta maksusaraketta lainkaan: katso syy alla olevasta FAQ:sta. Klikkaa nimeä nähdäksesi päivätyn arvostelun.
Näin luet taulukon
Usein kysyttyä
Käytämme Google Analyticsin ja Redditin evästeitä käyntien laskemiseen ja mainostemme mittaamiseen. Tietosuoja