Todos os marketplaces e bots de trocas que analisamos, uma linha para cada, comparados nas duas coisas que decidem onde você deve vender: como o dinheiro sai do site e quanto tempo leva para chegar. Ordenados pela nossa nota, com a plataforma fechada por último.
Nenhum acordo de afiliados com nenhum site desta tabela. Todo link leva à nossa própria análise. Como testamos
Role a tabela para o lado para ver tempo até o dinheiro, no ar desde e sede
| Marketplace | Saque via | Tempo até o dinheiro | No ar desde | Sede |
|---|---|---|---|---|
CSFloatMarketplace com dinheiro | Cartão de débito, transferência bancária | ~8 diasaté o seu saldo, depois de 30 min a alguns dias para sair | 2020 | USA |
SkinportMarketplace com dinheiro | Só transferência bancária | 1-2 diasaté o seu saldo, depois 1-3 dias até o banco | 2018 | Germany (EU) |
SkinBaronMarketplace com dinheiro | Transferência IBAN, wire (EUA, CA, AU) | Enviado em 24h1-3 dias para chegar, 7 para wire | 2016 | Germany (EU) |
Tradeit.ggBot de trocas, vende por dinheiro | Transferência bancária (EUA, CA, Reino Unido, AU, SG, MX, IL, UE), BTC, ETH, USDT, SOL | 7-10 diasa média deles, incluindo o bloqueio de 7 dias da Steam; mín. US$ 10, taxa de 2% | 2019 | USA |
CS.MONEYBot de trocas, vende por dinheiro | Só saldo do Market, depois do KYC, para um método no seu nome | Em até 24hem dias úteis, até 7; de US$ 10 a US$ 1.000 por dia | 2016 | International |
| Cripto, PayPal, Skrill, Payoneer, cartão, wire, SEPA | Até 48hcripto; cartão e SEPA em até 7 dias úteis | 2017 | Ukraine (EU) | |
Swap.ggBot de trocas, vende por dinheiro | Instant Sell: SEPA (UE), cripto (pausado em 6 de agosto de 2026) | Não informadonão publicam prazo de pagamento; o saldo de trocas nunca vira dinheiro | 2018 | International |
white.marketMarketplace com dinheiro | Só cripto (USDT, BTC, ETH, WBT) | Bloqueio de 8 diassobre o valor das vendas antes de você poder sacar | 2018 | International |
CS.DealsBot de trocas, vende por dinheiro | Transferência bancária em EUR/USD via ticket de suporte, Bitcoin | Não informadomín. US$ 10, só valor de vendas, nunca fundos depositados | 2017 | Finland (EU) |
| PayPal, BTC, ETH, USDT, carteiras digitais | 8 diaso bloqueio da Steam, depois "within seconds"; de US$ 20 a US$ 1.000, taxa de 5% | 2018 | International | |
SkinsMonkeyBot de trocas, só skins | Só skins, sem meio documentado para dinheiro | n/do botão de venda te manda para o skincashier.com | 2020 | International |
| Só skins, saque em dinheiro a critério deles | n/dnão há botão de saque em lugar nenhum do site | 2020 | International | |
CS.TradeBot de trocas, só skins | Só skins | n/d"real cash withdrawals coming soon", sem data | 2017 | International |
Skinflow.ggBot de trocas, vende por dinheiro | PayPal, Volet, BTC, ETH, LTC, SOL (só no fluxo de venda) | Até 1 semanapelo contrato deles; o marketing fala em minutos, depois do bloqueio da Steam | 2022 | International |
| Cartão bancário, cripto (USDT, BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, USDC) | 7 diasresgate instantâneo só depois do KYC e de US$ 50 vendidos, máx. US$ 250 | 2019 | International | |
BitSkinsFechado | Nenhum, plataforma fechada | Fechadoencerrado em 30 de junho de 2026 | 2015 | USA |
Cada tempo e cada meio de pagamento desta tabela é o número publicado pela própria operadora, lido no site dela e registrado na nossa análise. Não cronometramos nenhum deles, e não mostramos coluna de taxas: veja a FAQ abaixo para saber por quê. Clique em um nome para ver a análise com data.
Como ler a tabela
Perguntas frequentes
Usamos cookies do Google Analytics e do Reddit para contar visitas e medir nossos anúncios. Privacidade